Donaldson Intake P105532
Payments Accepted
For Part Selection, RFP, International or Procurement Support
3" 90 DEG RUBBER ELBOW
Cross Reference:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| DYNAPAC | 35303 |
| ALLMAND BROS | 433822 |
| DYNAPAC | 191882 |
| DYNAPAC | 4700499132 |
| DYNAPAC | 499132 |
| EIMCO | 823385 |
| EIMCO | 64106810 |
| EIMCO | 64805922 |
| ELGIN | 5009602 |
| ELGIN | 6183504 |
| ENGINES INC | 90HK30 |
| ENGINES INC | 90HL30 |
| ENMTP CPG | 550755014 |
| ENTWISTLE COMPANY | 9310C3038001 |
| ERICKSON | 351473 |
| ALLIED SYSTEM | 243035 |
| FIAT | 151849313 |
| FIAT | 1849313 |
| FIAT | 74021402 |
| FILTRATION LTD | 22070 |
| FMC | 2298861 |
| FMC | 239289 |
| FMC | 311402 |
| FMC | 5157903 |
| FMC | 5271834 |
| FMC | 69A0239 |
| FORD | 9576P105532 |
| FINN FILTER | 11852 |
| FRAM | 243035 |
| FRANKLIN | 1504098 |
| FOREMOST INDUSTRIES | 525271688 |
| FERMEL | 47500502 |
| FREIGHTLINER | DNP105532 |
| FURUKAWA | 1502222C1 |
| GEHL | 120041 |
| GEHL | 17034927 |
| GEHL | L120041 |
| GILLIG | 5625976000 |
| GENERAC | 65231 |
| GORMAN-RUPP | 29334076 |
| GRADALL | 1026921 |
| GRADALL | 91083128 |
| GARDNER DENVER | 187781 |
| GROVE | 604942 |
| HAVAM | HD5972 |
| HAWKER SIDDELEY | 34464 |
| HAY & FORAGE | 7027253 |
| HYDRA MAC | 7100035 |
| HEAVY DUTY MFG | 32390 |
| HERKULES (TELSNIG) | 400010735 |
| HOIST LIFTTRUCK MANUFACTURING | H00086 |
| HURRICANE COMPRESSOR | 12011558 |
| HYSTER | 353084 |
| HYSTER | 353084 |
| HYSTER | S008096604 |
| HYSTER | SKS572808 |
| HITACHI | CU390062 |
| INGERSOLL RAND | 51715811 |
| INGERSOLL RAND | N07876 |
| IRMER & ELZE KOMPRESSOREN | 593802 |
| JLG | 80115 |
| JLG | 80234 |
| JLG | 10720854 |
| JLG | 80115 |
| JLG | 80234 |
| JOHN DEERE | 810335100 |
| ARDCO | LL847286 |
| ARDCO | MIY0078 |
| JOHN DEERE | AT262129 |
| JOHNSTON SWEEPER COMPANY | 311402 |
| KOBELCO | 2444Z1600D2 |
| KOBELCO | KPCE032 |
| KALMAR | 9209700001 |
| KOEHRING | 5735504 |
| KOEHRING | 124367 |
| KOEHRING | 5735504 |
| KOHLER | ES11083 |
| KERSHAW | 40908 |
| KERSHAW | 40908 |
| KOMATSU | 119867 |
| KOMATSU | 94002540 |
| KUT KWIK | 21143T01 |
| ARROW-MASTER | 4001840 |
| LIEBHERR | 550755014 |
| LIEBHERR | 7415474 |
| LEYLAND-DAF (LDV) | RDR8526 |
| LISTER PETTER | 3045 |
| LINK BELT | 69A0239 |
| LINK BELT | R8H0048 |
| ASTEC UNDERGROUND | 303605013 |
| LOESING | 20470 |
| LOESING | 20470 |
| LEROI | 731065 |
| LEROI | 73764 |
| ATLAS COPCO | 1310030942 |
| LEROI | GD183781 |
| LULL | 10720854 |
| LULL | 7630016 |
| LULL | P20854 |
| MACDON | 112177 |
| MACK | 5MD2528 |
| MASSEY FERGUSON | 723361M1 |
| ATHEY | P47632 |
| MIKROPUL CORP/PULVERIZING | 511017 |
| MANITOWOC | 604942 |
| MOBILE PRODUCTS INCORPORATED | 797780 |
| MOBILE PRODUCTS INCORPORATED | 79780 |
| MORBARK | 29321123 |
| MORBARK | 29321292 |
| AUSTOFT | 17034927 |
| MERCEDES-BENZ | HXV3105289909 |
| MARINE TRAVELIFT INC. | 1000184 |
| MARINE TRAVELIFT INC. | 604942 |
| NACCO MATERIALS | 353084 |
| NACCO MATERIALS | 353084 |
| NACCO MATERIALS | 399981693 |
| BARBER-GREENE | 28F53 |
| BADGER | JL17181 |
| BARKO HYDRAULICS | 53501027 |
| BAUER | N07876 |
| NEW HOLLAND | 151849313 |
| NEW HOLLAND | 162369 |
| NEW HOLLAND | 163269 |
| BENATI | 444752 |
| NEW HOLLAND | 7362 |
| BOMBARDIER | 107912600 |
| NEW HOLLAND | 74021402 |
| NILFISK-ADVANCE INCORPORATED | 56419223 |
| BALDWIN | AE3214 |
| NELSON | 89818K |
| NISSAN/UD TRUCKS | 16593DJ030 |
| NISSAN/UD TRUCKS | L0012294 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 536924 |
| OMARK MATERIAL HANDLING | 10004262 |
| OMNIQUIP PARTS WORLD WIDE | 10130482 |
| ONAN | 1401467 |
| ONAN | 1401467 |
| PERKINS | OE08629 |
| PERKINS | OE50862 |
| PETTIBONE | LL847286 |
| PETTIBONE | ORO23180086 |
| PETTIBONE | TP8273119 |
| RED DOT | RD593080 |
| RIKER | RE300 |
| ROVER | AYG2625 |
| ROVER | RDR8526 |
| ROSCO | 33237 |
| ROSCO | 34031 |
| RAINBOW MANUFACTURING | 15759 |
| RAYGO | 780616 |
| SDMO | 31810002904 |
| SANDVIK | 823385 |
| SANDVIK | 64106810 |
| SANDVIK | 823385 |
| SANDVIK | SC65620031 |
| SCHAEFF | P105532016700 |
| SHUTTLELIFT INC | 1000184 |
| SIGMA AIR CONDITIONING | 746236 |
| SKYJACK | 138810AA |
| SKYJACK | 7020380 |
| SULLAIR | 31642 |
| SULLAIR | 68031642 |
| SELLICK EQPT LTD | 180256 |
| SNORKEL | 7630016 |
| SUPERPAK COMPACTION | 206088 |
| SULLIVAN PALATEK | 91411005 |
| STILL | 523379 |
| STILL | 523769 |
| STEMCO | 2350474 |
| TRACKMOBILE | 1059183 |
| TRACKMOBILE | WM00008 |
| TELEDYNE | 10220016 |
| TENNANT | 303405 |
| TENNANT | 75689 |
| TIM | 780616 |
| TIMBERJACK | 810335100 |
| THOMAS | 21904 |
| TYMCO | 5011639 |
| TAMPO | 35303 |
| TAMROCK | 65620031 |
| TRAK INTERNATIONAL | 10720854 |
| TEREX | 29575 |
| TEREX | 536924 |
| TEREX | P2682156M |
| TROJAN | 206759700 |
| TROJAN | 209670600 |
| TRUCKEX | 924003 |
| TYLER POWER PRODUCTS | 120041 |
| TAYLOR | 4044658 |
| TAYLOR | VTP105532 |
| TOYOTA | 498320100 |
| TOYOTA | 498320100 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 686536 |
| UNIPART | RDR8526 |
| UNITED TRACTOR | 78903 |
| UNITED TRACTOR | UT78903 |
| VAN HOOL | 631201100 |
| VIBROMAX | 4403326217 |
| VERMEER | 2162001 |
| VERMEER | 21620011 |
| VERMEER | 2809100011 |
| VANAIR MANUFACTURING | 262089 |
| VERSATILE | 163269 |
| WILMAR | 24907 |
| BLUEBIRD | 1816784 |
| WALDON | 79780 |
| WALDON | 79780 |
| BLUEBIRD | 1816784 |
| BLOUNT | 10004262 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810497 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 810497 |
| BLAW KNOX | 2401092 |
| BOMAG | 5735504 |
| B R LEE INDUSTRIES | 33237 |
| B R LEE INDUSTRIES | 34031 |
| BRODERSON | 60012123 |
| BRODERSON | 60012123 |
| CESAB CARRELLI ELEVATORI | 23159 |
| SULLAIR | 31642 |
| BUHLER VERSATILE | 163269 |
| BUHLER VERSATILE | 163269 |
| COMPACTION AMERICA | 5735504 |
| CASE/CASE IH | 151849313 |
| CASE/CASE IH | 162369 |
| CASE/CASE IH | 1849313 |
| CASE/CASE IH | 74021402 |
| CASE/CASE IH | D32719 |
| CASE/CASE IH | L017181 |
| CASE/CASE IH | L17181 |
| CASE/CASE IH | NX14111065 |
| CASE/CASE IH | P2682156M |
| CATERPILLAR | 780616 |
| CATERPILLAR | 10004262 |
| CATERPILLAR | 1547105 |
| CATERPILLAR | 3042561 |
| CATERPILLAR | 5W7908 |
| CATERPILLAR | 780616 |
| CATERPILLAR | 9040105062 |
| CHAMPION INDUSTRIES | 105424 |
| CLARK J.L. | 02731913V |
| CLARK J.L. | M02731913V |
| CLARK | ST95067 |
| CAMECO | 61362192 |
| CAMECO | 61362192 |
| CMI | 4002872000 |
| COMPAIR | 731065 |
| COMPAIR | 73764 |
| COMPAIR | 983151166 |
| COMPAIR | 986178005 |
| COMPAIR | AU2467 |
| COLT | 120080 |
| CRANE CARRIER | 9143 |
| CHAMPION ROAD | 105424 |
| CHAMPION ROAD | 12733932 |
| AGCO | 7027253 |
| CHAMPION ROAD | 561093 |
| CEDARAPIDS | R0102188 |
| CURTIS TOLEDO | RN240753 |
| CUMMINS | C0140146700 |
| CUMMINS | CDD000186 |
| D A PRODUCTS PTY LTD | LS40718 |
| DART | PPP105532 |
| AG CHEM EQUIPMENT | 853544 |
| DEZZI | 370337 |
| DEUTZ | 10025727 |
| DEUTZ | E0303861 |
| DYNAFLEX | 92300 |
| DIAMANT BOART INC | 541200884 |
| DIAMOND | 2500669 |
| DRONNINGBORG | 46423100 |
| DERRUPPE | V2731913 |
| DRESSER | 119867 |
| DRESSER | 1502222C1 |
Resources & Information
Spec sheets and PDFs coming soon. For an immediate need, email salesinfo@hvyduty.com.
Order Processing
- All orders are processed within 1-2 business days after payment is received.
- Orders are not processed, shipped, or delivered on weekends or holidays.
- If we are experiencing a high volume of orders, shipments may be delayed by a few days. We will notify you via email if there are significant delays.
Shipping Rates & Delivery Estimates
- Shipping charges for your order will be calculated and displayed at checkout.
- We offer standard, expedited, and freight shipping options depending on the size and weight of the order.
- Estimated delivery times:
- Standard Shipping: 3–7 business days
- Expedited Shipping: 1–3 business days
- Freight Orders: 5–10 business days, depending on destination and carrier availability
Return Eligibility
- Returns are accepted within 15 days of delivery.
- Returned items must be unused, in original packaging, and in resalable condition.
- Custom, special-order, or electrical parts may be non-returnable. Please check product descriptions or contact us before purchase.
Refunds
- Once your return is received and inspected, we will notify you of the approval or rejection of your refund.
- Approved refunds will be processed to your original payment method within 5–7 business days after receipt of returned item.
Damaged or Incorrect Items
If your order arrives damaged or you receive the wrong item:
- Please contact us within 3 business days of delivery with photos of the packaging, tracking number, and item.
- We will arrange for a replacement, exchange, or refund at no additional cost.
For more information, view our full policy here.
Where are you located?
Our facility & office are located just outside of Omaha, Nebraska.
How long have you been in business?
We’ve been in operation for 35+ years and our team has 150+ years of combined experience in this industry. Our product knowledge is extensive so we can help you identify the part you need with as little as a serial number, unit number, or model number.
Are quantity discounts available?
Discounts are available on a case by case basis. Reach out to 1-402-592-5400 for more information.
Do orders ship complete or are they partially shipped?
Orders ship complete so customers avoid multiple shipping charges. However, partial shipping is an option. For order support, call us at 1-402-592-5400.
