Donaldson Air Filter P182000
Payments Accepted
For Part Selection, RFP, International or Procurement Support
AIR PRMY
Cross Reference:
| Brand | Part Number |
|---|---|
| DYNAPAC | 499576 |
| EUCLID | 4082223 |
| EUCLID | E12979786 |
| EUCLID | E4082223 |
| EIMCO | 64110639 |
| FIAT | 70257595 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE13140 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE14110 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AE15500 |
| FILTRAUTO UK | 9589K |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | AV8516 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | B30113Z00 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | B30113Z40 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | B30123Z00 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | KS8233 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | KS8722A |
| FMC | 46A0813 |
| FORD | 5011332 |
| FORD | 5011561 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFA1240 |
| FORD | 9576P181000 |
| FORD | 9576P182000 |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFAB301 |
| CATAMAC | 42124 |
| CHAMPION ROAD | 270014 |
| FREIGHTLINER | DNP182000 |
| FSA | FA3314 |
| FLEETGUARD | AF101K |
| FLEETGUARD | AF1351K |
| FLEETGUARD | AF2094K |
| FLEETGUARD | AF2124 |
| FLEETGUARD | AF351 |
| FLEETGUARD | AF351KM |
| FLEETGUARD | LF102F |
| FULLER | 12310485400 |
| GILLIG | 8206889000 |
| GROVE | 7304100024 |
| GROVE | 9304100026 |
| HAVAM | HD6745 |
| HINO | 178011020 |
| HINO | 178011470 |
| HYSTER | 246109 |
| HITACHI | 4515089 |
| INGERSOLL RAND | 56264286 |
| INGERSOLL RAND | 59387373 |
| INGERSOLL RAND | 59651240 |
| INGERSOLL RAND | 59666917 |
| ISUZU | 1142150091 |
| ISUZU | 1142150141 |
| ISUZU | 1142150690 |
| ISUZU | 1942151342 |
| HIFI FILTER / JURA FILTRATION | SA10301K |
| KIA | KK15013Z00 |
| KIA | KKY01E13Z00 |
| KOEHRING | 124390 |
| KOEHRING | 9011097 |
| KOEHRING | 901V1097 |
| KOEHRING | V2045 |
| KOMATSU | 218889H1 |
| KOMATSU | 250552C92 |
| KENWORTH | 944809 |
| KENWORTH | XLP182000 |
| LBX COMPANY LLC | 46A0813 |
| ASAHI | IA369 |
| LETOURNEAU | DL7758 |
| LETOURNEAU | TR49224 |
| LETOURNEAU | VN4933 |
| LETOURNEAU | VX1300 |
| LINK BELT | 18A155 |
| LINK BELT | 18A559 |
| LINK BELT | 46A0813 |
| LOESING | 20886 |
| LULL | P21278 |
| MACK | 2191182000 |
| MACK | 2191P182000 |
| MACK | FA2191P117331 |
| MAZDA | B30113Z40 |
| NACCO MATERIALS | 246109 |
| BADGER | 914602 |
| BARKO HYDRAULICS | 53501080 |
| NEOPLAN | DONXLP182000 |
| NEW FLYER INDUSTRIES LTD | 72120 |
| NIPPON | AC6406S |
| NIPPON | AC7476S |
| NISSAN/UD TRUCKS | 1654690113 |
| OMARK MATERIAL HANDLING | 8612019 |
| ONAN | 1401735 |
| PERKINS | OE45135 |
| POSTAS | HF1332K |
| BALDWIN | LL1637FN |
| BALDWIN | PA1637 |
| RUSTON BUCYRUS | 46163294 |
| RUSTON BUCYRUS | 91106954 |
| RENAULT VI | 3564113 |
| RENAULT VI | 3564116 |
| RENAULT VI | 3564049 |
| RYCO | A496 |
| SAKURA | A1718 |
| SAKURA | A5707 |
| SAKURA | AS5707 |
| SURE FILTER | SFA1240 |
| SURE FILTER | SFA1240F |
| THOMAS BUILT BUSES | 61100130 |
| TAMPO | 521688 |
| TEREX | 101024 |
| TEREX | 101025A |
| TEREX | 216685 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687724 |
| VMC | AF182000 |
| VMC | LF182000 |
| VME | 4012355 |
| VERMEER | 21590031 |
| WABCO | TR7297 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811029 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811134 |
| BLOUNT | 541566 |
| BLOUNT | 8612019 |
| BLOUNT | P534840 |
| WESTERN STAR TRUCK | 220054411 |
| EXMAN | AE13140 |
| EXMAN | AE14110 |
| EXMAN | AE15500 |
| EXMAN | AV8516 |
| EXMAN | B30113Z00 |
| EXMAN | B30113Z40 |
| EXMAN | B30123Z00 |
| EXMAN | KS8233 |
| EXMAN | KS8722A |
| EXMAN | SFA1240 |
| EXMAN | SFAB301 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2289 |
| FLXIBLE | 14124 |
| EUROFILTER | 39856 |
| GEHL | 42798 |
| COMPAIR | 43640 |
| CASE/CASE IH | 48540 |
| CASE/CASE IH | 94188 |
| KOMDRESCO SA | 97335 |
| AIR SUPPLY COMPANY | 121763 |
| FLXIBLE | 140124 |
| FLXIBLE | 141231 |
| FLXIBLE | 141341 |
| FLXIBLE | 141521 |
| FLXIBLE | 141522 |
| FAUN | 146516 |
| NACCO MATERIALS | 151548 |
| CUMMINS | 156770 |
| INTERNATIONAL | 156770 |
| CUMMINS | 156771 |
| CUMMINS | 156772 |
| CUMMINS | 158878 |
| MANITOWOC | 169485 |
| NACCO MATERIALS | 179934 |
| NACCO MATERIALS | 183761 |
| FWD | 197529 |
| FWD | 197559 |
| FWD | 199203 |
| FWD | 199400 |
| FWD | 199750 |
| DEMAG | 204274 |
| INTERNATIONAL | 218532 |
| CASE/CASE IH | 221347 |
| INTERNATIONAL | 269685 |
| CUMMINS | 299351 |
| INTERNATIONAL | 323275 |
| INTERNATIONAL | 323276 |
| DYNAPAC | 500134 |
| WARD LAFRANCE | 501017 |
| CLARK | 503836 |
| CASE/CASE IH | 505887 |
| WHITE | 535740 |
| CLARK J.L. | 540699 |
| CLARK | 540699 |
| WHITE | 541972 |
| WHITE | 541978 |
| BLOUNT | 542083 |
| WHITE | 545248 |
| WHITE | 551925 |
| WHITE | 556122 |
| WHITE | 566121 |
| WHITE | 566122 |
| CLARK J.L. | 570350 |
| CLARK | 570350 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687372 |
| CUMMINS | 707706 |
| FAUN | 794007 |
| WHITE | 888936 |
| CLARK J.L. | 941089 |
| CLARK | 941089 |
| CLARK J.L. | 941809 |
| CLARK | 941809 |
| WHITE | 1003874 |
| WHITE | 1040634 |
| JOHN BEAN | 1406849 |
| CASE/CASE IH | 1406961 |
| FIAT | 1406961 |
| JOHN BEAN | 1406961 |
| NEW HOLLAND | 1406961 |
| NEW HOLLAND | 1450741 |
| WHITE | 1744029 |
| CLARK J.L. | 1766617 |
| CLARK | 1766617 |
| CLARK | 1773003 |
| WHITE | 3101112 |
| ALLIS-CHALMERS | 4062434 |
| WHITE | 4541972 |
| WHITE | 4551925 |
| WHITE | 5357113 |
| BOMAG | 5730103 |
| BOMAG | 5730109 |
| HURRICANE COMPRESSOR | 6215201 |
| COMPACTION AMERICA | 6730109 |
| JLG | 7004283 |
| COLES-GROVE | 8751228 |
| COLES-GROVE | 8754228 |
| COACH GUARD | 8881271 |
| UNIVERSAL COACH PARTS | 8881271 |
| EUCLID | 9030895 |
| TEREX | 9030895 |
| EUCLID | 9030898 |
| EUCLID | 9038896 |
| TEREX | 9038896 |
| EUCLID | 9039986 |
| TEREX | 9059550 |
| EUCLID | 9218617 |
| FLXIBLE | 12134152 |
| FLXIBLE | 14123152 |
| FLXIBLE | 14123153 |
| FLXIBLE | 14133152 |
| FLXIBLE | 14134152 |
| FLXIBLE | 14135152 |
| WHITE | 27070278 |
| WHITE | 27074454 |
| VOLVO | 27090278 |
| WHITE | 27090278 |
| WHITE | 27111480 |
| MORBARK | 29321213 |
| MI-JACK | 33160425 |
| INGERSOLL RAND | 35911858 |
| SISU | 44400053 |
| TEREX | 46151726 |
| INGERSOLL RAND | 50279397 |
| INGERSOLL RAND | 50513118 |
| INGERSOLL RAND | 50554500 |
| INGERSOLL RAND | 50590049 |
| INGERSOLL RAND | 59500249 |
| AGCO | 74062434 |
| DEUTZ | 74062434 |
| INGERSOLL RAND | 93602894 |
| REX | 102821003 |
| WHITE | 127074454 |
| HINO | 178011520 |
| HINO | 178011710 |
| HINO | 178012090 |
| VOLVO | 220055091 |
| HINO | 6071220010 |
| HINO | 6071220094 |
| HINO | 6072220000 |
| CEDARAPIDS | 456900011903 |
| CADILLAC GAGE COMPANY | 209010 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 095PS269 |
| DIAMOND REO | 10196H2 |
| WHITE | 10196H2 |
| P & H | 1046Z293 |
| CLARK | 161WA625 |
| BLH | 161WA698 |
| CLARK | 161WA698 |
| ROVER | 161WA698 |
| UNIPART | 161WA698 |
| BLH | 161WA699 |
| CLAAS | 161WA699 |
| CLARK J.L. | 161WA699 |
| CLARK | 161WA699 |
| ROVER | 161WA699 |
| UNIPART | 161WA699 |
| CLARK | 16H668 |
| HINO | 178011470A |
| HINO | 178011710A |
| HINO | 178011930A |
| INTERNATIONAL | 218532H1 |
| INTERNATIONAL | 218889H2 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 21PS269 |
| WHITE | 2456H2 |
| INTERNATIONAL | 250522C91 |
| CASE/CASE IH | 250552C91 |
| INTERNATIONAL | 250552C91 |
| INTERNATIONAL | 269685C9 |
| INTERNATIONAL | 269685C91 |
| INTERNATIONAL | 269695C91 |
| GREYFRIARS | 286A |
| GREYFRIARS | 286AF |
| INTERNATIONAL | 298226C91 |
| CUMMINS | 2MD196 |
| INTERNATIONAL | 306907C91 |
| INTERNATIONAL | 306910C9 |
| INTERNATIONAL | 306910C91 |
| INTERNATIONAL | 306911C9 |
| DIAMOND REO | 3101112H2 |
| WHITE | 310112H |
| INTERNATIONAL | 316372C9 |
| INTERNATIONAL | 316372C91 |
| INTERNATIONAL | 316972C91 |
| INTERNATIONAL | 323274C9 |
| INTERNATIONAL | 323274C91 |
| INTERNATIONAL | 323275C91 |
| INTERNATIONAL | 323276C91 |
| WHITE | 3456H2 |
| WHITE | 3456H21 |
| WHITE | 3456H290 |
| DIAMOND REO | 3456H2900 |
| WHITE | 3522H2 |
| WHITE | 3522H21 |
| WHITE | 3522H22 |
| INTERNATIONAL | 356181C9 |
| INTERNATIONAL | 356181C91 |
| INTERNATIONAL | 366380C91 |
| INTERNATIONAL | 366380C92 |
| WHITE | 3686H2 |
| INTERNATIONAL | 372572C1 |
| INTERNATIONAL | 372572C91 |
| INTERNATIONAL | 389259C9 |
| INTERNATIONAL | 389259C91 |
| INTERNATIONAL | 389845C91 |
| INTERNATIONAL | 398845C91 |
| CASE/CASE IH | 3H219 |
| FIAT | 3H219 |
| JOHN BEAN | 3H219 |
| NEW HOLLAND | 3H219 |
| CATERPILLAR | 3I0102 |
| CATERPILLAR | 3I0162 |
| CATERPILLAR | 3I0759 |
| INTERNATIONAL | 411519C91 |
| INTERNATIONAL | 413681C91 |
| INTERNATIONAL | 438713R91 |
| INTERNATIONAL | 439505R91 |
| INTERNATIONAL | 439505R92 |
| INTERNATIONAL | 439703R91 |
| INTERNATIONAL | 439704R91 |
| P & H | 46Z141 |
| P & H | 46Z186 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 4PS2690 |
| WHITE | 538691H2 |
| CATERPILLAR | 5E2993 |
| WHITE | 6FAA0330 |
| WHITE | 6FAB0330 |
| WHITE | 6GAB0330 |
| INTERNATIONAL | 757295C91 |
| INTERNATIONAL | 757996C91 |
| INTERNATIONAL | 758262C91 |
| INTERNATIONAL | 760392C91 |
| INTERNATIONAL | 760737C91 |
| INTERNATIONAL | 763200C91 |
| INTERNATIONAL | 771265C9 |
| INTERNATIONAL | 771265C91 |
| INTERNATIONAL | 771457C9 |
| INTERNATIONAL | 771457C91 |
| INTERNATIONAL | 771457C93 |
| INTERNATIONAL | 797295C91 |
| CATERPILLAR | 7C8301 |
| TIM | 7C8301 |
| CLARK | 851SA227 |
| INTERNATIONAL | 877600C9 |
| INTERNATIONAL | 877600C91 |
| INTERNATIONAL | 877744C91 |
| INTERNATIONAL | 877744C92 |
| INTERNATIONAL | 878945C91 |
| INTERNATIONAL | 878945C92 |
| GENERAL ELECTRIC | 917B4946 |
| INTERNATIONAL | 925012R91 |
| INTERNATIONAL | 925102R2 |
| INTERNATIONAL | 925102R91 |
| INGERSOLL RAND | 93602480BN01817 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 95PS269 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 95PS2690 |
| UNOCAL | A073S |
| UNOCAL | A073SV |
| TOKYO ROKI | A242 |
| INGERSOLL RAND | A28895 |
| CASE/CASE IH | A48318 |
| CASE/CASE IH | A48540 |
| TOKYO ROKI | A607S |
| CASE/CASE IH | A830X9601ATA |
| FIAT | A830X9601ATA |
| NEW HOLLAND | A830X9601ATA |
| CASE/CASE IH | A830X9601CMA |
| FIAT | A830X9601CMA |
| NEW HOLLAND | A830X9601CMA |
| COOP | AP101240K |
| A P PARTS | AP853K |
| INDUCONTROL | AR259 |
| CASE/CASE IH | C9TZ9601B |
| FIAT | C9TZ9601B |
| NEW HOLLAND | C9TZ9601B |
| CANADIAN FILTER | CFM102F |
| FREIGHTLINER | DNP181000 |
| NEOPART | DONP181000 |
| FLEETLIFE | FA101240 |
| FLEETLIFE | FA1240 |
| ATLAS | FLR00338 |
| INGERSOLL RAND | H028937 |
| INGERSOLL RAND | H028938 |
| QUINCY NORTHWEST | H2181 |
| INGERSOLL RAND | H28895 |
| INGERSOLL RAND | H28896 |
| INGERSOLL RAND | H28937 |
| INGERSOLL RAND | H28938 |
| EXMAN | HA669 |
| EXMAN | HA669A |
| CLARK | HCF17684 |
| CLARK | HCF18339 |
| COMPACTION AMERICA | 5730109 |
| ARMAFILT | L2823160 |
| WARTSILA | L2823160 |
| WHITE | M559940 |
| BAUER | N01817 |
| ECOAIR | N01817 |
| NUTECH | N1529 |
| EXMAN | NA2282 |
| BALDWIN | PA1637FN |
| SAMCOR PRETORIA | PFA901 |
| COOP | PMA101240K |
| ROMAN | R4419 |
| LETOURNEAU | RK1092 |
| NUTECH | S1529 |
| WGB | SA103A |
| NUTECH | T1529 |
| LETOURNEAU | TR4922 |
| LETOURNEAU | VF9084 |
| LETOURNEAU | VX1917 |
| LETOURNEAU | VY1917 |
| CASE/CASE IH | W15254 |
| WOODGATE | WGA110K |
| WOODGATE | WGA110KE |
| LETOURNEAU | X43561 |
| LETOURNEAU | X43628 |
| CASE/CASE IH | XL22027 |
| WHITE | Y535740 |
| WHITE | Y538691 |
| WHITE | Y541972 |
| WHITE | Y541978 |
| WHITE | Y551925 |
| WHITE | Y556122 |
| WHITE | Y566121 |
| CARBOCOL | 59666917 |
| MANN & HUMMEL | C29577 |
| CASE/CASE IH | 250552C92 |
| PARTMO FILTERS | AP101240K |
| CASE/CASE IH | A453 |
| CASE/CASE IH | S221347 |
| CATERPILLAR | 3I0890 |
| CATERPILLAR | 8612019 |
| CHARDONNET | 7218100000 |
| CADILLAC & LAKE CITY ROADWAY | 209010 |
| CLARK | E4082223 |
| CRANE CARRIER | 102B43 |
| CESSNA | 7218100000 |
| CUMMINS | 158871 |
| AGCO | WR50021 |
| DRILTECH | 3959055 |
| DONALDSON | P117331 |
| DRESSER | 250552C92 |
Resources & Information
Spec sheets and PDFs coming soon. For an immediate need, email salesinfo@hvyduty.com.
Order Processing
- All orders are processed within 1-2 business days after payment is received.
- Orders are not processed, shipped, or delivered on weekends or holidays.
- If we are experiencing a high volume of orders, shipments may be delayed by a few days. We will notify you via email if there are significant delays.
Shipping Rates & Delivery Estimates
- Shipping charges for your order will be calculated and displayed at checkout.
- We offer standard, expedited, and freight shipping options depending on the size and weight of the order.
- Estimated delivery times:
- Standard Shipping: 3–7 business days
- Expedited Shipping: 1–3 business days
- Freight Orders: 5–10 business days, depending on destination and carrier availability
Return Eligibility
- Returns are accepted within 15 days of delivery.
- Returned items must be unused, in original packaging, and in resalable condition.
- Custom, special-order, or electrical parts may be non-returnable. Please check product descriptions or contact us before purchase.
Refunds
- Once your return is received and inspected, we will notify you of the approval or rejection of your refund.
- Approved refunds will be processed to your original payment method within 5–7 business days after receipt of returned item.
Damaged or Incorrect Items
If your order arrives damaged or you receive the wrong item:
- Please contact us within 3 business days of delivery with photos of the packaging, tracking number, and item.
- We will arrange for a replacement, exchange, or refund at no additional cost.
For more information, view our full policy here.
Where are you located?
Our facility & office are located just outside of Omaha, Nebraska.
How long have you been in business?
We’ve been in operation for 35+ years and our team has 150+ years of combined experience in this industry. Our product knowledge is extensive so we can help you identify the part you need with as little as a serial number, unit number, or model number.
Are quantity discounts available?
Discounts are available on a case by case basis. Reach out to 1-402-592-5400 for more information.
Do orders ship complete or are they partially shipped?
Orders ship complete so customers avoid multiple shipping charges. However, partial shipping is an option. For order support, call us at 1-402-592-5400.
